Amministrazione aperta - settore tecnico
AMMINISTRAZIONE APERTA
settore tecnico
nominativo |
C.F./P.IVA |
oggetto |
importo |
norma/titolo |
modalità di acquisizione |
allegati |
Telecom Italia spa | 00488410010 | utenze telefonia fissa e mobile | 11.200,00 | attestazione n.1/2013 |
telefonia mobile: consip telefonia fissa: intercent-er |
convenzione telefonia fissa e det. n.88/2011 telefonia mobile |
Unigas Energia spa | 01368720080 | fornitura gas | 78.950,00 | attestazione n.2/2013 | indagine di mercato | determina n.123/2011 |
Energrid spa | 08600990017 | energia elettrica | 70.150,00 | attestazione n.3/2013 | indagine di mercato | determina n.123/2011 |
Enel Energia spa | 06655971007 | energia elettrica | 8.500,00 | attestazione n.4/2013 | indagine di mercato | contratto |
Hera spa | 04245520376 | fornitura acqua | 7.650,00 | attestazione n.5/2013 | ente gestore servizio idrico integrato | attestazione n.5/2013 |
PPG di Mengozzi Marzio & C snc | 00937910404 | lavori di restauro pavimentazione portici via IV novembre | 23.316,14 | determina n.30/2013 | art.125 del D.Lgs n.163 del 12/4/2006 | verbale di gara |
Ghini ing. Giuseppe | 00631690401 | nomina collaudatore opere inc.a. lavori di adeguamento sismico edifici strategici 1° stralcio scuola primaria | 2.265,12 | determina n.18/2013 | art.125 co 11, D.Lgs n.163/2006 e smi | convenzione |
Deposito Oli Minerali di Fabbri Giuseppe &C. sas | 00378900401 | fornitura benzina e gasolio asutotrazione | 3.500,00 | determina n.44/2013 | economia diretta | / |
Ciani Alfredo | 02579460409 | incarico per la redazione progettazione opere lettriche lavori costruzione nido | 2516,80 | determina n.46/2013 | art.125, co 11, D.Lgs n.163/2006 e smi | disciplinare |
Biserni Pierangelo | 01701800409 | spalatura neve | 2994,75 | determina n.255/2013 | economia diretta | disciplinare/offerta |
Galeotti Andrea | 03201460403 | spalatura neve | 1.996,50 | determina n.255/2013 | economia diretta | disciplinare offerta |
Zambelli srl | 01798650402 | perizia suppletiva lavori piazzetta Pianetto Borgo | 2.034,35 | determina n.52/2013 | art.125 D.Lgs n.126/2006 | atto di sottomissione |
Muratori Gilberto Ulivi Pierina |
MRTGBR40S17D867A LVUPRN44A50H034N |
costituzione diritto superficie area campo fotovoltaico | 9967,09 | determina n.54/2013 | avviso pubblico | atto costituzione diritto di superficie |
D'Ambrosio Michele | 01778900405 | movimento franoso strada comunale Buggiana | 4888,40 | determina n.55/2013 | art.125 D.Lgs n.163/2006 e art.176 DPR 207/2010 | verbale di somma urgenza |
Controls srl | 03864390400 | prove di laboratorio su elementi di copertura metallica | 1.312,85 | determina n.58/2013 | art.125 D.Lgs n.163/2006 | preventivo 12/0749/R.O |
Fatar Porte di Tartagni Fabio snc | 04059780405 | danni all'immobile adibito a palestra | 2.528,90 | determina n.60/2013 | art.125 D.Lgs n.163/2006 | preventivo n.1 del 5/3/2013 |
MMP snc di Mirco e Moreno Porcellini | 03404150405 | raccolta e smaltimento rifiuti in via Palazzina | 1851,30 | determina n.62/2013 | art.125 D.Lgs n.163/2006 | preventivo |
Erbacci Paolo | 02493660407 | riparazione sinistro via Castellucci | 2.783,00 | determina n.74/2013 | art.125 D.Lgs n.163/2006 | preventivo |
Deposito Oli minerali | 00378900401 | fornitura benzina e gasolio autotrazione | 3.000,00 | determina n.75/2013 | economia diretta | / |
Cooperativa sociale Fare del Bene | 03161140409 | manutenzione strade comunali interne ed esterne | 3.775,20 | determina n.78 | art.125 D.Lgs n.163/2006 | preventivo |
Termoidraulica VE-MA di Versari & C. sas | 01217620408 | lavori di termoidraulica in immobili di proprietà comunale | 1.875,50 | determina n.100/2013 | economia diretta | / |
Consorzio di Bonifica della Romagna | 92071350398 | manutenzione straordinaria strade vicinali uso pubblico | 2547,08 | determina n.106/2013 | accordo quadro | / |
Coop.sociale Fare del Bene | 03161140409 | manutenzione strade comunali | 3.775,20 | determina n.111/2013 | economia diretta | / |
Coop. sociale Fare del Bene | 03161140409 | manutenzione cimiteri | 1.548,80 | determina n.112/2013 | economia diretta | / |
Facchini Forlì Traslochi | 04044340406 | trasloco arredi per lavori di adeguamento sismico scuola primaria | 6.776,00 | determina n.115/2013 | economia diretta | / |
Hera spa | 04245520376 | raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani | 340.000,00 | determina n.116/2013 | / | / |
Cortesi elettronica srl | 00355340407 | manutenzione impianto incendio ed antiintrusione museo | 417,09 | determina n.118/2013 | economia diretta | / |
Mengozzi impianti elettrici | 03543230407 | manuenzione impianti elettrici stabili comunali | 2.000,00 | determina n.129/2013 | economia diretta | / |
PPG di Mengozzi Marzio | 00937910404 | manutenzione marciapiedi | 2.904,00 | determina n.130/2013 | economia diretta | / |
Ecotecnica srl | 00445990401 | smaltimento eternit | 3.267,00 | determina n.136/2013 | economia diretta | / |
Mazzoni Eda | 00106100405 | fornitura materiale da ferramenta | 1.000,00 | determina n.131/2013 | economia diretta | / |
Term. Soniastil srl | 00735150401 | fornitura materiali edili | 2.000,00 | determina n.131/2013 | economia diretta | / |
Edil-Stefania di Mengozzi Alfiero & C. snc | 02643600402 | fornitura materiali edili | 4500,00 | determina n.131/2013 | economia diretta | / |
Mengozzi Impianti Elettrici | 03543230407 | manutenzione impianto elettrico | 2.500,00 | determina n.131/2013 | economia diretta | / |
SAB di Palotti Anselmo, Rossi Patrizio e C snc | 00179020409 | centrale termica sede municipale | 19.761,28 | determina n.139/2013 | art.125, co 8 D.Lgs. n.163/2006 | / |
deposito oli minerali | 00378900401 | fornitura benzina e gasolio autotrazione | 3.000,00 | determina n.144/2013 | economia diretta | / |
Ciani Alfredo | 02579460409 | incarico per progettazione illuminotecnica lavori scuola primaria | 2.013,44 | determina n.148/2013 | art.125, co 11 D.Lgs n.163/2006 | / |
coop.sociale Fare del Bene | 03161140409 | manutenzione del verde pubblico | 3.000,00 | determina n.150/2013 | economia diretta | / |
P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. snc | 00937910404 | lavori di manutenzione della pubblica viabilità | 3.146,00 | determina n.158/2013 | economia diretta | / |
CONTROLS s.r.l. | 03864390400 | indagini diagnostiche e prove di carico sul fabbricato sede della scuola materna | 5.312,29 | determina n.162/2013 | art.125 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 | / |
EDIL-STEFANIA di Mengozzi Alfiero & C. s.n.c. | 02643600402 | acquisto materiali per indagini e prove sul fabbricato sede della scuola materna | 1.815,00 | determina n.162/2013 | art.125 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 | / |
ECOVALBIDENTE s.r.l. | 01964210403 | fornitura, carico e scarico acqua per indagini diagnostiche e prove di carico sul fabbricato sede della scuola materna | 2.541,00 | determina n.162/2013 | art.125 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 | / |
Bandini e Casamenti | 00773990403 | raccolta e smaltimento rifiuti speciali in località Baroccia | 6.110,50 ridotto a € 3.458,94 |
determina n.163/2013 determina di modifica n.191/2013 |
economia diretta | / |
Raineri service sas | 03549920175 | controllo periodico eleva feretri | 1.815,00 | n.164/2013 | economia diretta | preventivo |
Formula Servizi Società Cooperativa | 00410120406 | pulizia straordinaria lavori adeguamento sismico scuola elementare | 2.480,50 | n.167/2013 | economia diretta | / |
Mengozzi impianti elettrici | 03543230407 | manutenzione degli impianti elettrici in alcuni stabili di proprietà comunale | 3.630,00 | determina n.172/2013 | economia diretta | / |
Frmula servizi soc. coop.va | 00410120406 | lavori di completamento spogliatoi (scavo e rinterri) | 1.705,00 | determina n.187/2013 | economia diretta | / |
VE-MA Termoidraulica | 01217620408 | lavori di completamento spogliatoi (opere idrauliche) | 2.310,00 | determina n.187/2013 | economia diretta | / |
cooperativa Fare del Bene | 0316140409 | raccolta rifiuti speciali | 2.623,00 | determina n.191/2013 | economia diretta | / |
SAB snc | 00179020409 | manutenzione impianto termico scuola materna | 1.830,00 | determina n.193/2013 | economia diretta | / |
Cortesi Elettronica srl | 00355340407 | manutenzione impianto antiintrusione museo civico | 2.928,00 | determina n.195/2013 | economia diretta | / |
Sintesis spa | 02546320405 | fornitura conglomerato bituminoso a freddo | 1683,60 | determina n.204/2013 | economia diretta | / |
Mengozzi Impianti elettrici di Mengozzi Andrea, Daniele & C. s.n.c. | 03543230407 | lavori di adeguamento della pubblica illuminazione in alcune vie del capoluogo | 6.999,99 | determina n.209/2013 | economia diretta | / |
Falegnameria Casamenti Valentino | 02443820408 | fornitura materiale per la manutenzione di immobili comunali | 1.537,20 | determina n.212/2013 | economia diretta | / |
Frassineti Bruno | 0057709400 | riparazione automezzi | 4.346,60 | determina n.215/ 2013 | economia diretta | / |
D'Ambrosio Michele | 01778900405 | lavori di messa in sicurezza della strada comunale Cerrete Montegrosso | 2.074,00 | determina n.219/2013 | economia diretta | / |
C.L.A.F.F. AMBIENTE s.c.a. | 03766490407 | manutenzione del verde pubblico | 2.891,40 | determina n.217/2013 | economia diretta | / |
Mengozzi Impianti Elettrici | 03543230407 | manutenzione impianti elettrici stabili comunali | 2.734,75 | determina n.225/2013 | economia diretta | / |
Biserni Pierangelo | 01701800409 | spalatura neve strade comunali | 6.710,00 | determina n.228/2013 | economia diretta | / |
Galeotti Andrea | 03201460403 | spalatura neve strade comunali | 3.355,00 | determina n.228/2013 | economia diretta | / |
Mengozzi Impianti Elettrici | 03543230407 | adeguamento impianto elettrico campo di calcio | 1.400,56 | determina n.229/2013 | economia diretta | / |
Rossi Vanni | 02369170408 | manutenzione cimitero del capoluogo | 2.025,20 | determina n.235/2013 | economia diretta | / |
Coopservice S.Coop.p.a. | 00310180351 | servizio di collegamento impianto antintrusione campo fotovoltaico | 1.171,20 | determina n.238/2013 | economia diretta | / |
Kone spa | 12899760156 | manutenzione impianti elevatori comunali | 1.211,63 | determina n.241/2013 | economia diretta | / |
Hera spa | 04245520376 | gestione rifiuti urbani (SGRUA) | 64.515,00 | determina n.243/2013 | / | / |
Cooperativa sociale Fare del Bene | 03161140409 | manutenzione verde pubblico | 1.932,48 | determina n.247/2013 | economia diretta | / |
Ecotecnica srl | 00445990401 | raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti speciali | 1.342,00 | determina n.248/2013 | economia diretta | preventivo |
Emmea Trade &service srl | 0316630408 | completamento segnaletica orizzontale strade comunali | 3.316,40 | determina n.249/2013 | economia diretta | / |
Mengozzi Impianti elettrici snc | 03543230407 | manutenzione impianti elettrici | 2.800,00 | determina n.250/2013 | economia diretta | / |
Termoidraulica Soniastil srl | 00735150401 | fornitura materiali edili | 2.000,00 | detemina n.251/2013 | economia diretta | / |
Sintesis spa | 02546320405 | fornitura conglomerato bituminoso a freddo | 1.403,00 | determina n.254 | economia diretta | / |
Ciani Alfredo | 025794760409 | incarico per progettazionew opere elettriche per realizzazione poliambulatorio | 6.669,24 | determina n.261/2013 | art.125, co 11 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. | / |
Studio associato Locatelli | 03333750408 | variazione catastale per ampliamento servizi campo di calcio comunale | 1.891,67 | determina n.262/2013 | economia diretta | / |
Edil-Stefania snc | 02643600402 | fornitura materiali edili | 4.500,00 | determina n.270/2013 | economia diretta | / |
Erbacci Paolo | 02493660407 | esecuzione opere da fabbro | 1.146,97 | determina n.270/2013 | economia diretta | / |
Edil-stefania snc | 02643600402 | fornitura materiale inerte | 2.548,70 | determina n.271/2013 | economia diretta | / |
Paolo Prati | PRTPLA85L04D705T | incarico professionale per parziale redazione progettazione definitiva esecutiva e D.L. per lavori poliambulatorio medico | 2.283,84 | determina n.277/2013 | art.125 co 11D.Lgs. n.163/2006 e smi | / |
Venturini Associati - studio di geologia | 03373640402 | incarico per redazione relazione geologica per il POC | 1.866,60 | determina n.278/2013 | art.125, co 11 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. | / |
Ecovalbidente srl | 01964210403 | pulizia fognature e fosse biologiche | 6.000,00 | determina n.281/2013 | economia diretta | / |
Geo-Exe Ingineering srl | 03285320408 | incarico per redazione analisi9 sismica per la redazione progettazione definitiva ed esecutiva sede comunale | 2.372,66 | determina n.287/2013 | art.125 co 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | / |
Zambelli srl | 01798650402 | rifinitura setti esterni in c.c.a. scuola primaria | 5.011,60 | determina n.301/2013 | economia diretta | / |
Erbacci Paolo | 02493660407 | manutenzione cimitero |
1.830,00 |
determina n.313/2013 | economia diretta | / |
Mengozzi Impianti Elettrici snc | 03543230407 | manutenzione cimitero | 1.098,00 | determina n.313/2013 | economia diretta | / |
deposito Olii Minerali di Fabbri G. & C.sas | 00378900401 | fornitura benzina e gasolio autotrazione | 3.000,00 | determina n.21/2013 | economia diretta | / |
edilstefania snc | 02643600402 | fornitura di materiale inerte | 2.500,00 | determina n.92/2014 | economia diretta | / |